Trocken-Nass-Schneidmörtel Beton 7" Crack Chaser Blade
Trocken-Nass-Schneidmörtel Beton 7" Crack Chaser Blade
Beschreibung
Verfahren: | Gelötet | Qualitätsstufe: | Standardqualität |
---|---|---|---|
Größe: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Durchmesser: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Inneres Loch: | 22,23/20/15,88 mm | Farbe: | Anpassen |
Paket: | Chamshell, Hautkarte, weiße Box, Farbbox | Art: | Tuck Point Diamant-Kreissägeblatt |
Markieren: | Mörser-Crack-Chaser-Klinge, 180 mm 7″ Crack Chaser Blade, 180 mm 7″ Tuck Point Sägeblatt |
Crack Chaser Blade Trocken- oder Nassschnitt in Standardqualität für elektrische Kreissägen für Mörtel und Beton
1. Beschreibung
Die SinoDiam SPWP-Serie wurde für die Reparatur von Fugenmörtel oder Rissen in Beton/Asphalt durch Schleifen, Runden und Reinigen der Fuge an Mauerwerk oder Pflaster entwickelt.
2. Charakter
- Gelötete Diffusionsverbindung.
- Silber gelötet
- V-Segmente sorgen für schnelles, glattes Schneiden.
- Chack jagt Diamond Blade
-
Kann trocken und nass verwendet werden.
-
Aggressive Schneid- und Schleifwirkung mit minimalem Kraftaufwand.
3. Empfohlene Materialien
- Ideal für Beton, Ziegel, Block
4. Bearbeitet
Für den Einsatz auf Elektrokreissägen, Winkelschleifern.
5. Zielkunde
Allzweck-Schneiden, großer Wert für den Zielmarkt Hausbesitzer und Generalunternehmer.
6. Spezifikation der VSGS-Serie
Code # | Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Laube (mm) | Laube (Zoll) | Segmentbreite (mm) | Segmentbreite (Zoll) | Segmenthöhe (mm) | Segmenthöhe (Zoll) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
6. Sonstige Anmerkungen
- Laube kann angepasst werden;
- Lackfarbe kann angepasst werden;
- Private Lable kann zur Verfügung gestellt werden;
- Paket kann angepasst werden.
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns