4-14 Zoll kontinuierliche, turbogesinterte Allzweck-Diamanttrennscheibe
4-14 Zoll kontinuierliche, turbogesinterte Allzweck-Diamanttrennscheibe
Beschreibung
Verfahren: | Heißpressen | Qualitätsstufe: | Standardqualität |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Größe: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm |
Inneres Loch: | 22,23/20/15,88 mm, 1″-20 mm | Farbe: | Anpassen |
Paket: | Chamshell, Hautkarte, weiße Box, Farbbox | Art: | Trocken- und Nassschnitt-Diamant-Kreissägeblatt |
Markieren: | 4,5 Zoll gesinterte Diamantklinge, 115 mm Allzweck-Diamanttrennscheibe, 4,5-Zoll-Allzweck-Sägeblatt |
4-14 Zoll gesinterte Continue Turbo Allzweck-Diamanttrennscheibe mit Standardqualität
1. Beschreibung
Die Allzweck-Diamanttrennscheibe der SinoDiam VSGT-Serie wurde entwickelt, um ein schnelles, glattes Schneiden in einer Vielzahl von Materialien zu ermöglichen, einschließlich Ziegel/Block, Pflastersteine, Beton und Stein, und kann nass oder trocken verwendet werden.
2. Charakter
- Sinterdiffusionsgebunden.
- Heiß gepresst
- Der segmentierte Typ sorgt für schnelles, glattes Schneiden in einer Vielzahl von Materialien.
- Allzweck-Diamantklinge
-
Kann trocken und nass verwendet werden.
-
Gute Qualität und guter Schnittwert.
3. Empfohlene Materialien
- Ideal für Granit, Marmor und Ziegel
- Gut für Dachziegel, abrasive Materialien.
- Akzeptabel für Marmor
4. Bearbeitet
Für den Einsatz auf Elektrokreissägen, Hochgeschwindigkeitssägen, Steinsägen und Winkelschleifern.
5. Zielkunde
Allzweck-Schneiden, großer Wert für den Zielmarkt Hausbesitzer und Generalunternehmer.
6. Spezifikation der VSGS-Serie
Code # | Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Laube (mm) | Laube (Zoll) | Segmentbreite (mm) | Segmentbreite (Zoll) | Segmenthöhe (mm) | Segmenthöhe (Zoll) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395" |
VSGT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395" |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | 0,085" | 10 | .395" |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Sonstige Anmerkungen
- Abror kann angepasst werden;
- Lackfarbe kann angepasst werden;
- Privatetikett kann zur Verfügung gestellt werden;
- Paket kann angepasst werden.