1-14 Zoll Nassbeton Granit Marmor Diamant-Kernbohrer
1-14 Zoll Nassbeton Granit MarmorDiamant-Kernbohrers
Beschreibung
Art:: | Nasse Diamantbohrkronen | Größe:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Verfahren: | Silber geschweißt | Qualitätsstufe:: | Standardqualität |
Inneres Loch:: | 1-1/4″-7/Anpassen | Farbe:: | Grün oder fertigen Sie besonders an |
Paket: | Kartonschachtel | ||
Markieren: | 14 ZollDiamant-KernbohrerBits, 1 ZollDiamant-KernbohrerBits, 14-Zoll-Granit-Kernbohrer |
1-14-Zoll-Nassbeton-Diamant-Kernbohrer für Betonstein-Granit-Marmor
1. Beschreibung der Diamantkernbohrer
Diamantbohrkronen mit Diamantschneidspitzen werden häufig zum Bohren von Löchern in Materialien wie Beton, Stein und Asphalt verwendet;Es wird auch zum Bohren von Löchern in einer Vielzahl von schwer zu schneidenden Materialien verwendet.
Funktioniert mit einem Winkelschleifer, einer Kernbohrmaschine oder einer Standardbohrmaschine.Die meisten Diamantbohrkronen sind für den Trocken-/Nasseinsatz ausgelegt – Allzweckbohren auf einer Vielzahl von weichen Ziegeln und Betonblöcken.Diamantkernbohrer können viel größer sein.Kernbohrer sind in der Mitte hohl und bohren, indem sie ein Loch aus dem zu bohrenden Material schneiden;Sie produzieren auch einen einzelnen "Stecker", der den ausgeschnittenen Kreis darstellt.
VSWB ist eine Allzweck-Diamantbohrkrone in Standardqualität, silbergeschweißt zum Nassbohren, mit 10 mm Segmenthöhe und 14" Rohr, 1-14" Durchmesser erhältlich.
2. Spezifikation der VSWB Core Bits-Serie
Code # | Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Hub (mm) | Segmentbreite (mm) | Segmentbreite (Zoll) | Segmenthöhe (mm) | Segmenthöhe (Zoll) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140" | 10 | .395" |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395" |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395" |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395" |
3. Charakter
- Silberverschweißte, wettbewerbsfähige Kosten, preiswerte Code-Bits
- Geteilte Segmente sorgen für schnelles Bohren auf Beton, Block, Stein.
- Preisgünstige Code-Bits, gute Geschwindigkeit bei idealer Bohrlebensdauer.
- Ideal für Vermietungsgeschäfte und Eigenheimbesitzer.
4. Empfohlene Materialien
Ideal für eine Vielzahl von Beton, Ziegel, Block, Stein, Asphalt
5. Bearbeitet
Für den Einsatz auf Winkelschleifer, Kernbohrmaschine oder Standardbohrmaschine.
6. Zielkunde
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Vermietung, Hausbesitzer und Generalunternehmer
7. Sonstige Hinweise
- Hub-Verbindung kann angepasst werden;
- Rohrlänge kann angepasst werden.
- Lackfarbe kann angepasst werden;
- Eigenes Etikett kann bereitgestellt werden;
- Paket kann angepasst werden.